Dos 157 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 56 deles já sangraram. O fato por si só já é considerado alvissareiro, porém há a possibilidade de mais de dezenas de sangramentos ainda no mês de abril. Afinal, há 66 barragens com volume acima de 90% e ainda falta praticamente dois meses para acabar a quadra invernosa.
A grande maioria desses 66 reservatórios já chegou ao seu limite de 100% de volume ocupado com água. Portanto, a tendência é que a continuidade das chuvas faça com que vertam água pelos sangradouros.
É até provável que a lista abaixo já eseja atrasada. Há notícias ainda extraoficiais de qu alguns dos reservatórios listados abaixo já estão com lâmina de água sangrando. É o caso do Açude de Forquilha, admistrado pelo Dnocs.

É o caso, por exemplo, do açude Forquilha, na bacia do Acaraú. Com capacidade de 50.132.000 m³, nos últimos 60 anos, a barragem atingiu sua capacidade total em 1964, 1974,1978, 1985, 1986, 1988, 1989, 1996 e 2009, 2011, 2020 e novamente em 2023.
66 Açude(s) com volume acima de 90%
| Açude | Município | Capacidade | Volume (%) | Bacia |
| Acaraú Mirim | Massapê | 36.71 | 100% | Acaraú |
| Araras | Varjota | 859.533 | 91.06% | Acaraú |
| Arrebita | Forquilha | 18.53 | 100% | Acaraú |
| Ayres de Sousa | Sobral | 96.8 | 100% | Acaraú |
| Forquilha | Forquilha | 50.13 | 100% | Acaraú |
| Jatobá II | Ipueiras | 6.24 | 97.96% | Acaraú |
| Jenipapo | Meruoca | 4.939 | 100% | Acaraú |
| São Vicente | Santana do Acaraú | 9.84 | 100% | Acaraú |
| Sobral | Sobral | 4.27 | 100% | Acaraú |
| Taquara | Cariré | 320.78 | 91.24% | Acaraú |
| Caldeirões | Saboeiro | 1.243681 | 100% | Alto Jaguaribe |
| Do Coronel | Antonina do Norte | 1.66 | 99.17% | Alto Jaguaribe |
| Muquém | Cariús | 46.55 | 100% | Alto Jaguaribe |
| Pau Preto | Potengi | 1.9 | 94.97% | Alto Jaguaribe |
| Quincoé | Acopiara | 4.3 | 100% | Alto Jaguaribe |
| Valério | Altaneira | 1.86 | 100% | Alto Jaguaribe |
| Curral Velho | Morada Nova | 12.17 | 99% | Banabuiú |
| Jatobá | Milhã | 0.585449 | 100% | Banabuiú |
| Patu | Senador Pompeu | 65.103 | 100% | Banabuiú |
| Quixeramobim | Quixeramobim | 7.88 | 100% | Banabuiú |
| São José I | Boa Viagem | 2.242104 | 100% | Banabuiú |
| São José II | Piquet Carneiro | 13.178908 | 100% | Banabuiú |
| Vieirão | Boa Viagem | 20.7 | 100% | Banabuiú |
| Angicos | Coreaú | 56.05 | 100% | Coreaú |
| Diamantino II | Marco | 18.04 | 100% | Coreaú |
| Gangorra | Granja | 54.4 | 100% | Coreaú |
| Itaúna | Granja | 72.58 | 100% | Coreaú |
| Trapiá III | Coreaú | 3.411743 | 100% | Coreaú |
| Tucunduba | Senador Sá | 39.370585 | 100% | Coreaú |
| Várzea da Volta | Moraújo | 12.5 | 100% | Coreaú |
| Frios | Umirim | 33.02 | 100% | Curu |
| Itapajé | Itapajé | 4.243 | 100% | Curu |
| São Mateus | Canindé | 10.33 | 100% | Curu |
| Gameleira | Itapipoca | 52.64 | 100% | Litoral |
| Gerardo Atimbone | Sobral | 6.09886 | 100% | Litoral |
| Missi | Miraíma | 54.369088 | 100% | Litoral |
| Mundaú | Uruburetama | 21.3 | 100% | Litoral |
| Patos | Sobral | 7.55 | 100% | Litoral |
| Poço Verde | Itapipoca | 13.337024 | 100% | Litoral |
| Quandú | Itapipoca | 2.447902 | 100% | Litoral |
| Santo Antônio de Aracatiaçu | Sobral | 24.34 | 100% | Litoral |
| São Pedro Timbaúba | Miraíma | 15.768 | 100% | Litoral |
| Jenipapeiro | Deputado Irapuan Pinheiro | 14.59 | 99.2% | Médio Jaguaribe |
| Riacho do Sangue | Solonópole | 58.43 | 100% | Médio Jaguaribe |
| Acarape do Meio | Redenção | 29.27626 | 100% | Metropolitana |
| Amanary | Maranguape | 9.343.629 | 100% | Metropolitana |
| Aracoiaba | Aracoiaba | 163.423,76 | 100% | Metropolitana |
| Batente | Ocara | 37 | 100% | Metropolitana |
| Catucinzenta | Aquiraz | 22.78081 | 99.16% | Metropolitana |
| Cauhipe | Caucaia | 10.951259 | 100% | Metropolitana |
| Gavião | Pacatuba | 33.448122 | 92.84% | Metropolitana |
| Germinal | Pacoti | 2.107 | 100% | Metropolitana |
| Itapebussu | Maranguape | 7.082804 | 100% | Metropolitana |
| Macacos | Ibaretama | 13.195355 | 100% | Metropolitana |
| Malcozinhado | Cascavel | 38.094707 | 100% | Metropolitana |
| Pacajus | Chorozinho | 254.953788 | 100% | Metropolitana |
| Pesqueiro | Capistrano | 10.044522 | 100% | Metropolitana |
| Tijuquinha | Baturité | 0.48292 | 100% | Metropolitana |
| Cachoeira | Aurora | 34.33 | 100% | Salgado |
| Junco | Granjeiro | 2.03 | 100% | Salgado |
| Olho dÁgua | Várzea Alegre | 19.211028 | 100% | Salgado |
| Rosário | Lavras da Mangabeira | 47.22 | 100% | Salgado |
| São Domingos II | Caririaçu | 2.25 | 98% | Salgado |
| Ubaldinho | Cedro | 42.144843 | 100% | Salgado |
| Do Batalhão | Crateús | 1.638 | 100% | Sertões de Crateús |
| Sucesso | Tamboril | 6.6 | 100% | Sertões de Crateús |
125 dos 170 açudes do Ceará já estão cheios e Funceme prevê mais chuvas







