Segundo a ahrefs, uma das plataformas de SEO (Search Engine Optimization) mais úteis do mercado, onde você pode encontrar várias ferramentas de analise de websites, os 100 sites mais visitados do Brasil no mês de agosto são os listados logo abaixo. A plataforma disponibiliza esse ranking mensalmente, pelas estimativas de tráfego de busca orgânica.
No site você pode verificar as listagens por países ou globalmente. Acesse: https://ahrefs.com/top
Veja a lista:
Classificação | Site | Tráfego de Pesquisa | ||
1 | globo.com | 263 milhões | + 4,9 milhões | |
2 | youtube.com | 203 milhões | + 6,6 milhões | |
3 | uol.com.br | 142 milhões | − 1,4 milhões | |
4 | whatsapp.com | 125 milhões | + 4,7 milhões | |
5 | instagram.com | 113 milhões | + 2,6 milhões | |
6 | pt.wikipedia.org | 111 milhões | + 379 mil | |
7 | mercadolivre.com.br | 84 milhões | + 5,2 milhões | |
8 | pinterest.com | 63 milhões | + 95 mil | |
9 | ↑ 1 | twitter.com | 48 milhões | − 1,5 milhões |
10 | ↑ 1 | microsoft.com | 47 milhões | + 706 mil |
11 | ↓ 2 | terra.com.br | 43 milhões | − 1,2 milhões |
12 | facebook.com | 43 milhões | − 8,5 milhões | |
13 | www.gov.br | 40 milhões | + 1,5 milhões | |
14 | ↑ 4 | ojogodobicho.com | 40 milhões | − 127 mil |
15 | ↓ 1 | caixa.gov.br | 39M | – 604K |
16 | ↓ 1 | flashscore.com.br | 35 milhões | + 2,3 milhões |
17 | ↓ 1 | fazenda.gov.br | 33 milhões | + 139 mil |
18 | ↓ 1 | magazineluiza.com.br | 33 milhões | − 678 mil |
19 | tudogostoso.com.br | 32M | − 802K | |
20 | amazon.com.br | 31M | − 652 mil | |
21 | ↑ 3 | correios.com.br | 29M | – 140 mil |
22 | ↓ 1 | play.google.com | 29M | + 2,0 milhões |
23 | ↓ 1 | tiktok.com | 29M | − 886 mil |
24 | ↓ 1 | tuasaude.com | 25 milhões | + 3,4 milhões |
25 | olx.com.br | 22M | + 691 mil | |
26 | ↑ 1 | espn.com.br | 22M | + 366 mil |
27 | ↓ 1 | pensador.com | 21M | – 66 mil |
28 | ↑ 1 | consultaremedios.com.br | 21M | – 12K |
29 | ↓ 1 | cnnbrasil.com.br | 20 milhões | − 1,8 milhões |
30 | ↑ 2 | drogaria.com.br | 19M | + 344 mil |
31 | americanas.com.br | 19M | + 881 mil | |
32 | ↑ 13 | adorocinema.com | 18M | − 255 mil |
33 | climatempo.com.br | 18M | − 3,7 milhões | |
34 | ↑ 2 | netflix.com | 17M | − 1,1 milhões |
35 | ↓ 5 | canva.com | 16M | + 39 mil |
36 | ↓ 2 | reclameaqui.com.br | 15M | + 329 mil |
37 | apple.com | 15M | − 2,5 milhões | |
38 | ↑ 3 | shopee.com.br | 15M | + 3,1 milhões |
39 | ↓ 4 | resultadofacil.com.br | 15M | + 1,0 M |
40 | ↓ 1 | tudocelular.com | 14M | + 6,3 mil |
41 | ↑ 1 | lance.com.br | 13M | + 2,3 milhões |
42 | ↑ 4 | gazetaesportiva.com | 13M | + 1,6 milhões |
43 | ↓ 3 | webmotors.com.br | 12M | + 702 mil |
44 | bibliaonline.com.br | 11M | + 470 mil | |
45 | ↑ 2 | exame.com | 11M | + 112 mil |
46 | ↑ 5 | todamateria.com.br | 11M | − 123 mil |
47 | ↓ 4 | poki.com | 11M | + 714 mil |
48 | roblox.com | 10M | – 296 mil | |
49 | casasbahia.com.br | 10M | – 202 mil | |
50 | netshoes.com.br | 9,9 milhões | + 1,2 milhões | |
51 | ↑ 2 | ilovepdf.com | 9,9 milhões | + 68 mil |
52 | objetivo.com | 9,8 milhões | + 844 mil | |
53 | ↑ 2 | drogasil.com.br | 9,6 milhões | + 249 mil |
54 | ↑ 7 | fandom.com | 9,5 milhões | + 331 mil |
55 | ↓ 1 | jusbrasil.com.br | 9,4 milhões | – 109 mil |
56 | ↑ 12 | tripadvisor.com.br | 9,4 milhões | + 255 mil |
57 | ↑ 19 | msdmanuals.com | 9,3 milhões | + 223 mil |
58 | ↓ 1 | linkedin.com | 9,2 milhões | + 296 mil |
59 | inss.gov.br | 9,2 milhões | − 139 mil | |
60 | ↑ 4 | kwai.com | 9,2 milhões | − 1,3 milhões |
61 | ↑ 1 | letras.mus.br | 9,1 milhões | + 267 mil |
62 | ↓ 24 | freepik.com | 9,0 milhões | + 53 mil |
63 | ↓ 3 | estadao.com.br | 8,9 milhões | + 603 mil |
64 | ↓ 1 | infomoney.com.br | 8,9 milhões | – 90 mil |
65 | ↑ 7 | planalto.gov.br | 8,5 milhões | + 199 mil |
66 | ↑ 1 | 365scores.com | 8,4 milhões | − 252 mil |
67 | Novo | saude.gov.br | 8,3 milhões | − 114K |
68 | ↑ 3 | serasa.com.br | 8,3 milhões | + 92 mil |
69 | Novo | tecnoblog.net | 8,3 milhões | + 38 mil |
70 | ↑ 18 | claro.com.br | 8,1 milhões | + 558 mil |
71 | ↓ 5 | abril.com.br | 8,0 milhões | − 92 mil |
72 | ↓ 16 | samsung.com | 7,9 milhões | + 206 mil |
73 | ↑ 4 | techtudo.com.br | 7,8 milhões | – 401K |
74 | ↓ 1 | openai.com | 7,2 milhões | – 170 mil |
75 | ↓ 5 | rededorsaoluiz.com.br | 7,1 milhões | − 618K |
76 | ↓ 7 | portalbrasil.net | 7,1 milhões | + 445 mil |
77 | Novo | meutimao.com.br | 7,1 milhões | + 2,2 milhões |
78 | ↑ 12 | dicio.com.br | 7,1 milhões | + 24 mil |
79 | ↑ 3 | vivo.com.br | 7,0 milhões | + 573 mil |
80 | ↑ 19 | doctoralia.com.br | 6,8 milhões | + 57 mil |
81 | ↓ 3 | transfermarkt.com.br | 6,8 milhões | − 133 mil |
82 | ↓ 3 | ogol.com.br | 6,7 milhões | − 103 mil |
83 | en.wikipedia.org | 6,6 milhões | + 87 mil | |
84 | ↓ 3 | flamengo.com.br | 6,5 milhões | + 176 mil |
85 | teste de velocidade.net | 6,2 milhões | − 249 mil | |
86 | ↓ 6 | rápido.com | 6,2 milhões | − 273 mil |
87 | ↑ 2 | fipe.org.br | 6,2 milhões | + 6,8 mil |
88 | ↓ 13 | farmáciasaopaulo.com.br | 6,1 milhões | − 182 mil |
89 | ↓ 31 | gsuplementos.com.br | 5,9 milhões | + 780 mil |
90 | ↓ 3 | metropoles.com | 5,8 milhões | – 68K |
91 | ↑ 5 | panvel.com | 5,8 milhões | − 79 mil |
92 | ↓ 1 | leroymerlin.com.br | 5,8 milhões | + 511 mil |
93 | Novo | primevideo.com | 5,8 milhões | − 346 mil |
94 | ↓ 10 | dasa.com.br | 5,7 milhões | − 432 mil |
95 | ↑ 2 | nike.com.br | 5,7 milhões | + 297 mil |
96 | ↑ 2 | steampowered.com | 5,7 milhões | – 297 mil |
97 | ↓ 2 | skokka.com | 5,6 milhões | + 2,3 milhões |
98 | ↓ 12 | oantagonista.com.br | 5,6 milhões | + 285 mil |
99 | Novo | adobe.com | 5,5 milhões | – 90 mil |
100 | Novo | clicrbs.com.br | 5,5 milhões | − 775 mil |
Post Views: 234