Estudo recente do Instituto Semesp em parceria com a Worklaove, plataforma de orientação e desenvolvimento de carreiras, revela que a situação para os diplomados em determinados cursos no Brasil está longe de ser animada. Enquanto a maioria dos jovens ainda sonha em ingressar em uma universidade, muitos que já conquistaram seus diplomas enfrentam dificuldades no mercado
Desafios no Mercado de Trabalho
Segundo o levantamento, 1 a cada 3 profissionais formados em áreas como História, Relações Internacionais, Serviço Social, Radiologia, Enfermagem e Química estão desempregados. Por outro lado, profissões como Medicina, Farmácia e Odontologia se destacam pela alta empregabilidade
Renda e Empregabilidade
A pesquisa, que foi estruturada com base nas respostas de 5.681 formados em instituições de ensino superior de todo o país, indica que metade dos que estão empregados recebe entre R$ 3.000 e R$ 10.000 por mês, com uma renda média de R$ 4.640.
Diploma engavetado
O estudo mostra que os profissionais com graduação e que trabalham na área de formação recebem cerca 27,5% a mais que aqueles que atuam fora da área.
A pesquisa foi realizada entre agosto e setembro deste ano e considerou as respostas de 5.681 egressos do ensino superior, tanto da rede pública quanto da privada, em todos os estados do país.
Veja os rankings
Cursos com mais desempregados
| Curso | % egressos que não exercem atividade remunerada |
| História | 31,6% |
| Relações internacionais | 29,4% |
| Serviço social | 28,6% |
| Radiologia | 27,8% |
| Enfermagem | 24,5% |
| Química | 22,2% |
| Nutrição | 22,0% |
| Logística | 18,9% |
| Agronomia | 18,2% |
| Estética e cosmética | 17,5% |
| Curso | % egressos que trabalham na área de formação |
| Medicina | 92,0% |
| Farmácia | 80,4% |
| Odontologia | 78,8% |
| Gestão da tecnologia da informação | 78,4% |
| Ciência da computação | 76,7% |
| Medicina veterinária | 76,6% |
| Design | 75,0% |
| Relações públicas | 75,0% |
| Arquitetura e urbanismo | 74,6% |
| Publicidade e propaganda | 73,5% |
| Curso | % egressos que trabalham fora da área de formação |
| Eng. química | 55,2% |
| Rel. internacionais | 52,9% |
| Radiologia | 44,4% |
| Eng. de produção | 42,4% |
| Processos gerenciais | 41,2% |
| Gestão de pessoas/RH | 40,5% |
| Jornalismo | 40,4% |
| Biologia | 40,0% |
| Química | 38,9% |
| História | 36,8% |







