A pesquisa Datafolha desta quinta-feira, 4, mostra que Jair Bolsonaro (PSL) reduziu em um ponto percentual a vantagem sobre Fernando Haddad (PT) na simulação de segundo turno. A comparação é ante pesquisa realizada e publicada na última terça-feira, 2.
O petista é o único adversário sobre o qual o capitão leva vantagem, perdendo de Ciro Gomes (PDT) e Alckmin (PSDB).
Confira:
Resultados desta quinta-feira, 4
Segundo turno. Resultados desta quinta-feira, 4
Bolsonaro 44% x 43% Haddad (branco/nulo: 10%; não sabe: 2%)
Ciro 48% x 42% Bolsonaro (branco/nulo: 9%; não sabe: 2%)
Alckmin 43% x 42% Bolsonaro (branco/nulo: 13%; não sabe: 2%)
Alckmin 42% x 38% Haddad (branco/nulo: 17%; não sabe: 3%)
O petista é o único adversário sobre o qual o capitão leva vantagem, perdendo de Ciro Gomes (PDT) e Alckmin (PSDB).
Confira:
Resultados desta quinta-feira, 4
Segundo turno. Resultados desta quinta-feira, 4
Bolsonaro 44% x 43% Haddad (branco/nulo: 10%; não sabe: 2%)
Ciro 48% x 42% Bolsonaro (branco/nulo: 9%; não sabe: 2%)
Alckmin 43% x 42% Bolsonaro (branco/nulo: 13%; não sabe: 2%)
Alckmin 42% x 38% Haddad (branco/nulo: 17%; não sabe: 3%)
Resultados da última terça-feira, 2
Ciro 42% x 37% Alckmin (branco/nulo: 19%; não sabe: 2%)
Alckmin 43% x 41% Bolsonaro (branco/nulo: 14%; não sabe: 2%)
Ciro 46% x 42% Bolsonaro (branco/nulo: 10%; não sabe: 2%)
Alckmin 43% x 36% Haddad (branco/nulo: 19%; não sabe: 2%)
Bolsonaro 44% x 42% Haddad (branco/nulo: 12%; não sabe: 2%)
Ciro 46% x 32% Haddad (branco/nulo: 20%; não sabe: 2%)
Ciro 42% x 37% Alckmin (branco/nulo: 19%; não sabe: 2%)
Alckmin 43% x 41% Bolsonaro (branco/nulo: 14%; não sabe: 2%)
Ciro 46% x 42% Bolsonaro (branco/nulo: 10%; não sabe: 2%)
Alckmin 43% x 36% Haddad (branco/nulo: 19%; não sabe: 2%)
Bolsonaro 44% x 42% Haddad (branco/nulo: 12%; não sabe: 2%)
Ciro 46% x 32% Haddad (branco/nulo: 20%; não sabe: 2%)
Post Views: 61







