
Por Fábio Campos
Sábado, dia 6 de outubro, véspera das eleições: pesquisas nacionais em quantidade jamais vistas e para todos os gostos. São cinco ao todo. Os destaques, claro, são as pesquisas do Datafolha e do Ibope, os mais tradicionais institutos do País. O que não quer dizer que sejam os mais certeiros.
O Datafolha, que está nas ruas desde ontem, vem com uma amostra de 17.056 entrevistados. Em uma das duas pesquisas do Ibope, o instituto vai entrevistar 30 mil pessoas em todo o País durante o dia de hoje . A quantidade fora dos padrões explica-se por um motivo: há pesquisas para o Governo embutidas na presidencial. Portanto, em cada estado pesquisado, é necessário uma quantidade mínima para dar valor científico à consulta.
Veja o quadro de pesquisas de hoje de acordo com informações obtidas no TSE.
| EMPRESA | REGISTRO | INÍCIO | FIM | DIVULGAÇÃO |
ABRANGÊNCIA | AMOSTRA | MARGEM DE ERRO |
| MDA | BR-04819/2018 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | Brasil | 2.002 | 2,2 pontos |
| Ibope | BR-01537/2018 | 30/9 | 6/10 | 6/10 | Brasil | 3.010 | 2 pontos |
| Datafolha | BR-01584/2018 | 5/10 | 6/10 | 6/10 | Brasil | 17.056 | 2 pontos |
| Vox Populi | BR-04071/2018 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | Brasil | 2.000 | 2,2 pontos |
| Ibope | BR-07052/2018 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | Brasil | 30.000 | 2 pontos |







