
Enem 2025: Leitura dos dados
O ranking nacional revela uma realidade que já vem sendo observada há alguns anos: Fortaleza consolidou-se como a principal capital brasileira de ensino médio de alto desempenho. Das dez melhores escolas do país, quatro são cearenses e estão localizadas na capital. Mais impressionante: as três primeiras posições nacionais pertencem a escolas de Fortaleza.
O Ceará não aparece apenas como um caso isolado de excelência privada. O resultado dialoga com décadas de políticas públicas que transformaram o estado em referência nacional na educação básica. A cultura de valorização do aprendizado, os sistemas de avaliação permanentes e a forte competição acadêmica criaram um ambiente favorável ao surgimento de instituições de alto rendimento.
Outro destaque é o eixo Fortaleza–Teresina, que domina o topo do ranking. Piauí e Ceará colocam sete escolas entre as vinte melhores do Brasil, demonstrando que o Nordeste se tornou um dos principais polos de excelência educacional do país.
São Paulo continua muito forte, mas perde protagonismo quando observadas as primeiras posições. Minas Gerais mantém elevada consistência, com várias escolas espalhadas entre as 30 melhores, enquanto Belém surpreende ao colocar três instituições entre as 20 primeiras.
O dado que chama atenção
Entre as 10 melhores escolas do Brasil:
- Ceará: 4
- Rio de Janeiro: 2
- São Paulo: 2
- Piauí: 1
- Pará: 1
Entre linhas
A chegada do Ibmec a Fortaleza e a implantação do ITA Ceará não acontecem por acaso. Os resultados do Enem mostram que o estado já possui uma das bases educacionais mais robustas do país. O que está em construção é um novo ciclo: transformar liderança na educação básica em protagonismo nacional também no ensino superior, na pesquisa, na inovação e na formação de lideranças empresariais.
| Pos. | Escola | Cidade | Estado | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ari de Sá Cavalcante (Mário Mamede) | Fortaleza | CE | 801,30 |
| 2 | Colégio de Aplicação Farias Brito | Fortaleza | CE | 789,95 |
| 3 | Christus Colégio Pré-Universitário | Fortaleza | CE | 779,38 |
| 4 | São José Leste | Teresina | PI | 773,85 |
| 5 | Colégio Ari de Sá Cavalcante (Major Facundo) | Fortaleza | CE | 765,74 |
| 6 | Colégio Objetivo Integrado | São Paulo | SP | 763,97 |
| 7 | Colégio Etapa III | São Paulo | SP | 762,31 |
| 8 | Colégio Equipe | Belém | PA | 760,16 |
| 9 | Colégio Alfa CEM Bilíngue | Rio de Janeiro | RJ | 759,31 |
| 10 | Colégio e Curso Pensi | Niterói | RJ | 758,94 |
| Pos. | Escola | Cidade | Estado | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Instituto Dom Barreto Centro | Teresina | PI | 752,15 |
| 12 | Colégio Santo Antônio | Belo Horizonte | MG | 751,45 |
| 13 | Farias Brito Pré-Vestibular Central | Fortaleza | CE | 750,84 |
| 14 | Colégio Integrado IN | Belém | PA | 747,52 |
| 15 | Colégio Fibonacci | Ipatinga | MG | 746,54 |
| 16 | Coleguium Ouro Preto | Belo Horizonte | MG | 746,32 |
| 17 | Col Podion | Brasília | DF | 746,36 |
| 18 | Physics Colégio e Curso | Belém | PA | 741,76 |
| 19 | Colégio e Curso Pensi Maracanã | Rio de Janeiro | RJ | 740,73 |
| 20 | Escola Popular Madre Maria Villac | Teresina | PI | 737,23 |
| Pos. | Escola | Cidade | Estado | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Colégio Cognitivo | Recife | PE | 736,64 |
| 22 | Colégio Cognitivo | Recife | PE | 736,44 |
| 23 | Colégio Bernoulli | Belo Horizonte | MG | 735,57 |
| 24 | Colégio Etapa | Valinhos | SP | 734,96 |
| 25 | Colégio Gabarito | Uberaba | MG | 733,85 |
| 26 | Colégio Bernoulli | Salvador | BA | 732,04 |
| 27 | CEV Colégio Unidade Jockey | Teresina | PI | 731,77 |
| 28 | Colégio Objetivo Integrado | Mogi das Cruzes | SP | 730,38 |
| 29 | Colégio Santa Marcelina | Belo Horizonte | MG | 729,89 |
| 30 | Colégio Machado de Assis | Picos | PI | 729,04 |







