
Equipe Focus
focus@focuspoder.com.br
Alimentos e bebidas foram os “vilões” da inflação em Fortaleza em janeiro. É o que revela o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês passado, divulgado hoje, 9, pelo IBGE. A variação mensal da inflação ficou em 0,36%, no comparativo com o mesmo período de 2020.
No que diz respeito aos alimentos e bebidas, alta de 1,21%. Em segundo aparecem artigos de residência (0,98%). Despesas pessoais cresceram 0,76%. Nas variações negativas, habitação (queda de 0,86%) e vestuário (0,43%).
O IPCA acumulado em 12 meses na Capital cearense ficou em 5,83%.
| IPCA – Variação por regiões – mensal e acumulada em 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | |
| Dezembro | Janeiro | 12 meses | ||
| Campo Grande | 1,57 | 1,51 | 0,53 | 7,28 |
| Recife | 3,92 | 1,60 | 0,50 | 5,87 |
| Rio Branco | 0,51 | 1,37 | 0,44 | 6,82 |
| Vitória | 1,86 | 1,41 | 0,44 | 5,30 |
| Curitiba | 8,09 | 1,38 | 0,44 | 4,35 |
| Aracaju | 1,03 | 0,91 | 0,39 | 4,14 |
| Fortaleza | 3,23 | 1,46 | 0,36 | 5,83 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 1,53 | 0,33 | 5,13 |
| São Luís | 1,62 | 2,18 | 0,29 | 6,22 |
| Salvador | 5,99 | 0,92 | 0,26 | 4,23 |
| Porto Alegre | 8,61 | 1,85 | 0,25 | 4,30 |
| São Paulo | 32,28 | 1,09 | 0,24 | 4,30 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 1,62 | 0,18 | 4,22 |
| Brasília | 4,06 | 1,12 | 0,05 | 3,58 |
| Belém | 3,94 | 1,51 | -0,03 | 4,18 |
| Goiânia | 4,17 | 1,22 | -0,17 | 4,05 |
| Brasil | 100,00 | 1,35 | 0,25 | 4,56 |
Post Views: 51







